Bicicleta eléctrica MEGAMO REASON CRB 01 2026
Mountain bike de alto rendimiento
RD$500000.00
Información técnica
Conjunto del cuadro
Cuadro | Reason Full Carbon Frame, Alloy shock extension, Full Integratted Battery, 12 x 148 Boost, Megamo ASP, Wheel travel: 160 mm | |
Horquilla | Fox 36 Factory Kashima, Float, 29in, 160mm, Grip X2, Rake: 44mm | |
Amortiguador | Fox Float X2 Factory, 210x55mm, Evol Transverse Reservoir + 2 Position | |
Juego de dirección | Acros AZX-589 ZS56 blocklock 150º |
Componentes eléctricos
Motor | Avinox M1,120Nm 1000W (Boost mode) / 105Nm 1000W, 5 modos de asistencia, 150rpm | |
Batería | Avinox 800 Wh, 35,9V, IP56 | |
Display | Avinox DP100, 2-inch full-color OLED touchscreen, 800 nits, 326 ppi |
Transmisión
Cambio Trasero | Sram XX Eagle AXS T-Type 12s | |
Manetas cambio | Sram XX AXS controller | |
Plato | 34T BCD 104mm with chainring bolt / Forged AL6061/T6 165mm beat blasted anodized black | |
Cassette | Sram XX Eagle T-TYPE 10-52T |
Frenos
Conjunto de frenos | Shimano XT BR-M8220, hydraulic disc 4-Piston, 203/203mm |
Ruedas
Cubiertas | Maxxis Front: 29 x 2.5 Assegai, Rear: 29 x 2.4 Minion DHR II | |
Ruedas | DT Swiss 1501 HXC 30 Carbon, Tubeless ready |
Componentes
Manillar | Carbon Race Face ERA 35x800, Rise 20mm | |
Potencia | Satori New Ursa 35mm | |
Tija sillín | Fox Transfer Kashima 31,6mm telescopic seat post, remote adjustment S size 120 mm Drop / M size 150 mm Drop / L size 180 mm Drop | |
Sillín | Fizik Ridon X1 |
|
Geometría REASON CRB 01 (26)
Reason
160/160mm
Geometry default with flip-chip Low
FIT GUIDESMALL
< 169
MEDIUM
169 - 182
LARGE
182 <
